15 proiecte depuse de AMCCRS în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS) au fost selectate pentru finanțare. Imobilele care vor fi consolidate seismic se află în zone protejate istoric. Valoarea finanțării este de aproximativ 361,5 milioane lei.
După cum este cunoscut, Ministerul Dezvoltării derulează Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), care, pentru anul 2023, are un buget alocat de 200 de milioane de lei credite bugetare și 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanțarea este de 100%. Locatarii clădirilor consolidate și autoritățile locale nu vor fi nevoiți să restituie banii.
Clădirile care vor fi consolidate se află situate la următoarele adrese:
Nr. Crt. | Titlu Proiect ( denumirea obiectivului de investitii) | Valoare/ lei
(cu TVA inclus) |
Programul de finanțare | Stadiu cerere de finanțare |
1 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str.Speranței nr.24, sector 2 | 8.066.041,48 | PNCCRS | Aprobată |
2 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Mendeleev nr. 17/str. Piața Amzei nr. 15, sector 1, București | 15.663.430,15 | PNCCRS | Aprobată |
3 | Consolidare seismică şi creştere eficienţă energetică clădire multietajată cu destinaţia principală de locuinţă situată în Str. Dionisie Lupu nr. 55, Sector 1 | 6.662.962,68 | PNCCRS | Aprobată |
4 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în Șoseaua Panduri nr.36, sector 5, București | 8.175.961,79 | PNCCRS | Aprobată |
5 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Franceză nr. 9, sector 3, București
|
28.108.850,37
|
PNCCRS | Aprobată |
6 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în Bd. Carol I nr. 63, sector 2
|
11.693.016,10
|
PNCCRS | Aprobată |
7 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în Str. Doamnei nr.3, sector 3, București | 35.067.403,41 | PNCCRS | Aprobată |
8 | Consolidare seismică şi creşterea eficienţei energetice pentru clădirea multietajată cu destinaţia principală de locuinţă situată în str. Doamnei nr. 5, sector 3, Bucureşti | 41.339.881,84 | PNCCRS | Aprobată |
9 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în Calea Victoriei nr. 95, sector 1 | 14.720.000,00 | ||
10 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădire multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Batistei nr.5 sector 2, București | 34.657.288,65 | PNCCRS | Aprobată |
11 | Consolidare seismică şi creşterea eficienţei energetice pentru clădirea multietajată cu destinaţia principală de locuinţă situată în str. Pictor Ştefan Luchian nr. 12C, sector 2, Bucureşti | 4.280.823,81 | PNCCRS | Aprobată |
12 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în Calea Victoriei nr. 101, corp A+B, sector 1, București | 41.522.892,00 | PNCCRS | Aprobată |
13 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice clădire de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București
|
59.040.900,00
|
PNCCRS | Aprobată |
14 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice clădire de interes și utilitate publică situată în
Str. Calea Griviței nr. 7, sector 1, București
|
15.571.553,87
|
PNCCRS | Aprobată |
15 | Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în str. Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5, București | 36.994.226,34 | PNCCRS | Aprobată |